
Little Rivet Jeans Childrens Sizing
Little Rivet Jeans has taken special care and attention to the sizing of our jeans, to ensure they fit your child comfortably. All measurements are in centimetres.
SUMMER 2011 Range
LRJG0008 Slim Straight
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 62cm | 66cm | 70cm | 74cm |
| Hip | 53cm | 55cm | 57cm | 59cm | 63cm | 63cm | 66cm | 70cm | 74cm | 76cm |
| Leg | 49cm | 54cm | 59cm | 64cm | 74cm | 74cm | 80cm | 85cm | 90cm | 100cm |
LRJG0009 Slim Zipper
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 54cm | 58cm | 62cm | 66cm | 70cm | 74cm |
| Hip | 58cm | 62cm | 66cm | 70cm | 74cm | 76cm |
| Leg | 65cm | 74cm | 80cm | 85cm | 95cm | 95cm |
LRJG0011 Twisted Seam Jean
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm |
| Hip | 63cm | 65cm | 67cm | 69cm | 71cm | 73cm |
| Leg | 49cm | 54cm | 59cm | 64cm | 69cm | 74cm |
LRJG0022 Sunny Skirt
| 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 53cm | 55cm | 59cm | 63cm | 67cm | 71cm |
| Hip | 59cm | 61cm | 65cm | 69cm | 73cm | 74cm |
| Leg | 23cm | 24cm | 26cm | 28cm | 30cm | 31.5cm |
LRJG0028 Lean Straight
| 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 52cm | 54cm | 58cm | 62cm | 66cm | 70cm | 74cm |
| Hip | 56cm | 58cm | 62cm | 66cm | 70cm | 74cm | 76cm |
| Leg | 60cm | 65cm | 74cm | 80cm | 85cm | 95cm | 95cm |
LRJB0001A Square Straight
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 48cm | 50cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm |
| Hip | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm | 66cm |
| Leg | 55cm | 60cm | 65cm | 70cm | 75cm | 80cm |
LRJB0003 Loose Worker
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 60cm |
| Hip | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 66cm |
| Leg | 47cm | 52cm | 57cm | 62cm | 72cm |
LRJB0004 Peg Leg
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 47cm | 49cm | 51cm | 53cm | 55cm | 57cm |
| Hip | 53cm | 55cm | 57cm | 59cm | 61cm | 63cm |
| Leg | 45cm | 50cm | 55cm | 60cm | 65cm | 70cm |
LRJB0014A Cinched Miners – Rolled cuff
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 55cm | 57cm | 59cm | 61cm | 63cm | 65cm |
| Hip | 62cm | 64cm | 66cm | 68cm | 70cm | 72cm |
| Leg | 48cm | 53cm | 58cm | 63cm | 68cm | 73cm |
LRJB0014 Square Straight
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm |
| Hip | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm | 66cm |
| Leg | 45cm | 50cm | 55cm | 60cm | 65cm | 70cm |
LRJB0014A Square Straight
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm | 58cm | 62cm | 66cm | 70cm |
| Hip | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 66cm | 70cm | 74cm | 78cm |
| Leg | 47cm | 52cm | 57cm | 62cm | 70cm | 80cm | 87cm | 92cm |
LRJB0020 Zipper Straight
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 48cm | 50cm | 54cm | 56cm | 60cm | 62cm | 66cm | 70cm | 74cm |
| Hip | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 66cm | 70cm | 74cm | 78cm | 82cm |
| Leg | 47cm | 52cm | 57cm | 62cm | 70cm | 80cm | 87cm | 92cm | 97cm |
Winter 2011 Range
LRJG0008 Slim Straight
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 62cm | 66cm | 70cm | 74cm |
| Hip | 53cm | 55cm | 57cm | 59cm | 63cm | 63cm | 66cm | 70cm | 74cm | 76cm |
| Leg | 49cm | 54cm | 59cm | 64cm | 74cm | 74cm | 80cm | 85cm | 90cm | 100cm |
LRJG0009 Slim Zipper
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 54cm | 58cm | 62cm | 66cm | 70cm | 74cm |
| Hip | 58cm | 62cm | 66cm | 70cm | 74cm | 76cm |
| Leg | 65cm | 74cm | 80cm | 85cm | 95cm | 95cm |
LRJG0011 Twisted Seam Jean
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm |
| Hip | 63cm | 65cm | 67cm | 69cm | 71cm | 73cm |
| Leg | 49cm | 54cm | 59cm | 64cm | 69cm | 74cm |
LRJB0001A Square Straight
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 48cm | 50cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm |
| Hip | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm | 66cm |
| Leg | 55cm | 60cm | 65cm | 70cm | 75cm | 80cm |
LRJB00014A Square Straight
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 48cm | 50cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 66cm | 70cm |
| Hip | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm | 66cm | 70cm | 74cm | 78cm |
| Leg | 55cm | 60cm | 65cm | 70cm | 75cm | 80cm | 80cm | 87cm | 92cm |
LRJB0003 Loose Worker
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 60cm |
| Hip | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 66cm |
| Leg | 47cm | 52cm | 57cm | 62cm | 72cm |
LRJB0004 Peg Leg
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 47cm | 49cm | 51cm | 53cm | 55cm | 57cm |
| Hip | 53cm | 55cm | 57cm | 59cm | 61cm | 63cm |
| Leg | 45cm | 50cm | 55cm | 60cm | 65cm | 70cm |
LRJB0010 Cinched Miners
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 55cm | 57cm | 59cm | 61cm | 63cm | 65cm |
| Hip | 62cm | 64cm | 66cm | 68cm | 70cm | 72cm |
| Leg | 48cm | 53cm | 58cm | 63cm | 68cm | 73cm |
LRJB0020 Zipper Loose Jean
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 48cm | 50cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 66cm | 70cm | 74cm |
| Hip | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm | 66cm | 70cm | 74cm | 78cm | 82cm |
| Leg | 55cm | 60cm | 65cm | 70cm | 75cm | 80cm | 80cm | 87cm | 92cm | 97cm |
Summer 2010 Range
LRJB0001A Square Straight
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 48cm | 50cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm |
| Hip | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm | 66cm |
| Leg | 55cm | 60cm | 65cm | 70cm | 75cm | 80cm |
LRJB0003 Loose Worker
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 60cm |
| Hip | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 66cm |
| Leg | 47cm | 52cm | 57cm | 62cm | 72cm |
LRJB0004 Peg Leg
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 47cm | 49cm | 51cm | 53cm | 55cm | 57cm |
| Hip | 53cm | 55cm | 57cm | 59cm | 61cm | 63cm |
| Leg | 45cm | 50cm | 55cm | 60cm | 65cm | 70cm |
LRJB0010 Cinched Miners
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 55cm | 57cm | 59cm | 61cm | 63cm | 65cm |
| Hip | 62cm | 64cm | 66cm | 68cm | 70cm | 72cm |
| Leg | 45.5cm | 50.5cm | 55.5cm | 60.5cm | 65.5cm | 70.5cm |
LRJB0012 Loose Straight
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
| Hip | 63cm | 65cm | 67cm | 69cm | 71cm | 73cm |
| Leg | 49cm | 54cm | 59cm | 64cm | 69cm | 74cm |
LRJB0014A Cinched Miners - Rulled cuff
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 55cm | 57cm | 59cm | 61cm | 63cm | 65cm |
| Hip | 62cm | 64cm | 66cm | 68cm | 70cm | 72cm |
| Leg | 48cm | 53cm | 58cm | 63cm | 68cm | 73cm |
LRJB0014 Sqaure Straight
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm |
| Hip | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm | 66cm |
| Leg | 45cm | 50cm | 55cm | 60cm | 65cm | 70cm |
LRJB0014A Sqaure Straight
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm | 58cm | 62cm | 66cm | 70cm |
| Hip | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 66cm | 70cm | 74cm | 78cm |
| Leg | 47cm | 52cm | 57cm | 62cm | 70cm | 80cm | 87cm | 92cm |
LRJB0008 Square Slim Cut
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 62cm | 66cm | 70cm | 74cm |
| Hip | 53cm | 55cm | 57cm | 59cm | 61cm | 63cm | 66cm | 70cm | 74cm | 76cm |
| Leg | 49cm | 54cm | 59cm | 64cm | 69cm | 74cm | 80cm | 85cm | 90cm | 100cm |
LRJG0009 Slim Zipper
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 54cm | 58cm | 62cm | 66cm | 70cm | 74cm |
| Hip | 58cm | 62cm | 66cm | 70cm | 74cm | 76cm |
| Leg | 65cm | 74cm | 80cm | 85cm | 95cm | 95cm |
LRJG0011 Twisted Seam Jean
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm |
| Hip | 63cm | 65cm | 67cm | 69cm | 71cm | 73cm |
| Leg | 49cm | 54cm | 59cm | 64cm | 69cm | 74cm |
If you have any questions in relation to the fit of Little Rivets Jeans, please contact us. Alternatively, come visit us at one of our pop up locations. To find out where we are going to be located, contact us or join rivet rego.